| # | Campo | O que significa |
|---|---|---|
| 1 | Número do pedido | Identificador do pedido na plataforma DropLatam — use este número ao contatar o suporte para localização rápida |
| 2 | Nome do produto | Nome do produto conforme registrado na plataforma DropLatam |
| 3 | Data | Data em que o pedido foi enviado para a plataforma |
| 4 | Informações do destinatário | Dados do cliente: nome, endereço, telefone, entre outros |
| 5 | Status do pedido | Andamento atual do pedido — de "Pendente" até "Entregado" |
| 6 | Número da guia | Disponível após o status "Guia Generada" — utilize para rastrear o envio diretamente no site da transportadora |
| 7 | Novidades e informações | Detalhes adicionais sobre a entrega e eventuais ocorrências do pedido |
| 8 | Transportadora | Empresa responsável pela entrega do pedido |
| 9 | Bodega | Nome do fornecedor do produto |
| 10 | Modalidade de entrega | Indica se o pedido foi enviado Con Recaudo (cobrança na entrega) ou Sin Recaudo (sem cobrança) |
| 11 | Shopify | Origem do pedido — se enviado via Shopify, o nome da loja será exibido aqui/Número correspondente ao pedido na sua loja Shopify |
| 12 | Detalhamento do pedido | Ícones para visualização de informações adicionais do pedido |
| 13 | Histórico de compras e devoluções | Histórico de compras e devoluções do cliente na plataforma |
Item 13. Posso ver o histórico de pedidos de um cliente? Sim. Se o cliente já realizou compras dentro da DropLatam, é possível visualizar um breve histórico nos detalhes do pedido.
- Abra os detalhes do pedido
- Localize o ícone de sino — ele aparece quando o cliente possui histórico na plataforma
- Clique no ícone para ver o total de compras e quantas geraram devolução
Recomendação: se o número de devoluções corresponder a 40% ou mais dos pedidos do cliente, avalie não prosseguir com o envio — há alta probabilidade de nova devolução.
Ainda com dúvidas sobre os detalhes do pedido? Entre em contato com o Suporte Oficial da DropLatam.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.