Como funcionam as taxas de devolução? A maioria das transportadoras parceiras da DropLatam não cobra taxa de devolução — apenas o frete inicial é debitado. A exceção está detalhada na tabela abaixo.
Quais transportadoras atuam em cada país?
| País | Transportadoras ativas | Taxa de devolução |
|---|---|---|
| Colômbia | Envia, Interrapidísimo, TCC, Domina, Veloces, Coordinadora | Nenhuma |
| México | Veloces, Tiui, AMPM | Nenhuma |
| Equador | LaarCourier, Veloces, Gintracom | Nenhuma |
| Peru | Urbano | Nenhuma |
| Argentina | Urbano, Fixy | Nenhuma |
| Guatemala | Forza, Gintracom | Nenhuma |
| Espanha | MRW | Nenhuma |
| Portugal | CTT | Nenhuma |
(Tabela 1)
Alguma transportadora cobra taxa de devolução? Atualmente, entre as transportadoras ativas, nenhuma cobra taxa de devolução além do frete inicial.
Onde consultar a cobertura geográfica por país?
| País | Link de cobertura |
|---|---|
| Colômbia | Tabela de cobertura |
| México — Sin Recaudo | Tabela de cobertura |
| México — Con Recaudo | Tabela de cobertura |
| Equador | Tabela de cobertura |
| Peru | Tabela de cobertura |
| Chile | Tabela de cobertura |
| Argentina — Urbano | Tabela de cobertura |
| Argentina — Fixy | Tabela de cobertura |
(Tabela 2)
Atenção: as informações podem mudar sem aviso prévio As áreas de cobertura e as políticas de devolução de cada transportadora estão sujeitas a alterações a qualquer momento. As tabelas disponíveis servem como referência — recomendamos confirmar diretamente com a transportadora em casos específicos.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.